100 blocks · 13 distinct reward addresses · 0 non-coinbase txs
| Reward address | Hashrate share |
|---|---|
bb1qldu60hltcdnjh33t8d59kwdmkr26s2wc6f5ynk | 39.0% |
bb1qwmsgs9rnf8td7nf9u86g4cn8uenfuhr7wftd3y | 15.1% |
bb1qvm6czgpr2fzd6pyeuh7pfcerdz0xm85uzdr2t2 | 8.2% |
bb1qdw72zjhx8pwyn3l9tmdwt4w4akg8zgm7352x58 | 8.0% |
bb1qmyvxxpjygqln3zm6tw2h3dyvgq2qd7rau9esd0 | 8.0% |
1,000 blocks · 19 distinct reward addresses · 7 non-coinbase txs
| Reward address | Hashrate share |
|---|---|
bb1qldu60hltcdnjh33t8d59kwdmkr26s2wc6f5ynk | 36.1% |
bb1qwmsgs9rnf8td7nf9u86g4cn8uenfuhr7wftd3y | 14.9% |
bb1qe9qgw3a6pp33g5k3h4fjf7z5ydg0kd65fhfane | 8.4% |
bb1qqx00cu43y37pjjdyarqrvlf67akzeustydq6nu | 8.0% |
bb1qmyvxxpjygqln3zm6tw2h3dyvgq2qd7rau9esd0 | 7.6% |
1,019 blocks · 19 distinct reward addresses · 9 non-coinbase txs
| Reward address | Hashrate share |
|---|---|
bb1qldu60hltcdnjh33t8d59kwdmkr26s2wc6f5ynk | 35.4% |
bb1qwmsgs9rnf8td7nf9u86g4cn8uenfuhr7wftd3y | 15.1% |
bb1qe9qgw3a6pp33g5k3h4fjf7z5ydg0kd65fhfane | 8.5% |
bb1qqx00cu43y37pjjdyarqrvlf67akzeustydq6nu | 8.0% |
bb1qdw72zjhx8pwyn3l9tmdwt4w4akg8zgm7352x58 | 7.8% |
2,500 blocks · 30 distinct reward addresses · 33 non-coinbase txs
| Reward address | Hashrate share |
|---|---|
bb1qd99py679mv7dxua0awe2zqnnnrqwgplvfv5jw7 | 16.1% |
bb1qwmsgs9rnf8td7nf9u86g4cn8uenfuhr7wftd3y | 15.6% |
bb1qldu60hltcdnjh33t8d59kwdmkr26s2wc6f5ynk | 14.4% |
bb1qe9qgw3a6pp33g5k3h4fjf7z5ydg0kd65fhfane | 12.0% |
bb1qqx00cu43y37pjjdyarqrvlf67akzeustydq6nu | 7.8% |
| Reachable public nodes (TCP 38210) | 4 |
|---|---|
| Peer connections of this node | 21 |
| Versions seen | BitcoBoost:1.1.0, BitcoBoost:27.1.0 |
Verify yourself: run a node and inspect getpeerinfo; recompute payout shares from getblock <hash> 2 coinbase outputs.